李磊老師:江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
李磊老師高考課堂是服務(wù)于高考的交流平臺。專業(yè)講解全國及地方最新的高考資訊、高考政策、復(fù)習(xí)資料、歷年試題等相關(guān)信息,設(shè)有藝術(shù)高考、高職高專、獨立學(xué)院、民辦高校、中外合作辦學(xué)欄目,提供高校招生咨詢、招生信息發(fā)布、志愿填報參考等服務(wù),為考生和高校搭建溝通、交流的高考服務(wù)平臺。

1、江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是南京大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是南京航空航天大學(xué),包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
江蘇一本大學(xué)排名
高校名稱 所在地 錄取線差 一批分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
1 南京大學(xué)985211 江蘇 55 333(第一批) 388
2 東南大學(xué)985211 江蘇 48 333(第一批) 381
3 南京航空航天大學(xué)211 江蘇 39 333(第一批) 372
4 南京師范大學(xué)211 江蘇 33 333(第一批) 366
5 南京理工大學(xué)211 江蘇 33 333(第一批) 366
6 蘇州大學(xué)211 江蘇 28 333(第一批) 361
7 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211 江蘇 26 333(第一批) 359
8 江南大學(xué)211 江蘇 24 333(第一批) 357
9 中國藥科大學(xué)211 江蘇 23 333(第一批) 356
10 河海大學(xué)211 江蘇 23 333(第一批) 356
11 南京審計大學(xué) 江蘇 22 333(第一批) 355
12 中國礦業(yè)大學(xué)211 江蘇 20 333(第一批) 353
13 西交利物浦大學(xué) 江蘇 19 333(第一批) 352
14 南京財經(jīng)大學(xué) 江蘇 17 333(第一批) 350
15 南京郵電大學(xué) 江蘇 13 333(第一批) 346
16 揚州大學(xué) 江蘇 12 333(第一批) 345
17 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
18 南京信息工程大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
19 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
20 江蘇師范大學(xué) 江蘇 9 333(第一批) 342
21 江蘇大學(xué) 江蘇 8 333(第一批) 341
22 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 6 333(第一批) 339
23 常州大學(xué) 江蘇 6 333(第一批) 339
24 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 5 333(第一批) 338
25 蘇州科技大學(xué) 江蘇 4 333(第一批) 337
26 南通大學(xué) 江蘇 4 333(第一批) 337
27 江蘇科技大學(xué) 江蘇 2 333(第一批) 335
28 江蘇警官學(xué)院 江蘇 53 281(第二批) 334
29 南京工程學(xué)院 江蘇 52 281(第二批) 333
2、江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是南京大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是南京航空航天大學(xué),包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
江蘇一本大學(xué)排名
高校名稱 所在地 錄取線差 一批分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
1 南京大學(xué)985211 江蘇 55 333(第一批) 388
2 東南大學(xué)985211 江蘇 48 333(第一批) 381
3 南京航空航天大學(xué)211 江蘇 39 333(第一批) 372
4 南京師范大學(xué)211 江蘇 33 333(第一批) 366
5 南京理工大學(xué)211 江蘇 33 333(第一批) 366
6 蘇州大學(xué)211 江蘇 28 333(第一批) 361
7 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211 江蘇 26 333(第一批) 359
8 江南大學(xué)211 江蘇 24 333(第一批) 357
9 中國藥科大學(xué)211 江蘇 23 333(第一批) 356
10 河海大學(xué)211 江蘇 23 333(第一批) 356
11 南京審計大學(xué) 江蘇 22 333(第一批) 355
12 中國礦業(yè)大學(xué)211 江蘇 20 333(第一批) 353
13 西交利物浦大學(xué) 江蘇 19 333(第一批) 352
14 南京財經(jīng)大學(xué) 江蘇 17 333(第一批) 350
15 南京郵電大學(xué) 江蘇 13 333(第一批) 346
16 揚州大學(xué) 江蘇 12 333(第一批) 345
17 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
18 南京信息工程大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
19 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 10 333(第一批) 343
20 江蘇師范大學(xué) 江蘇 9 333(第一批) 342
21 江蘇大學(xué) 江蘇 8 333(第一批) 341
22 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 6 333(第一批) 339
23 常州大學(xué) 江蘇 6 333(第一批) 339
24 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 5 333(第一批) 338
25 蘇州科技大學(xué) 江蘇 4 333(第一批) 337
26 南通大學(xué) 江蘇 4 333(第一批) 337
27 江蘇科技大學(xué) 江蘇 2 333(第一批) 335
28 江蘇警官學(xué)院 江蘇 53 281(第二批) 334
29 南京工程學(xué)院 江蘇 52 281(第二批) 333
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由財神資訊-領(lǐng)先的體育資訊互動媒體轉(zhuǎn)載發(fā)布,如需刪除請聯(lián)系。